Цена теплообменника от: 19 000 р.
| Расчетное рабочее давление | 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал уплотнений |
|
| Вид исполнения | |
|---|---|
| Одноходовое | стандарт |
| Моноблочное | опция |
| Многоходовое | опция |
| Тип теплообменника | № рамы | Размеры, мм | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт | MAX масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | размер | количество | ||||
| FP 09 общепромышленное исполнение | 1 | 245 | 200 | 150 | М16 | 8 | 7-31 | 54-66 |
| 2 | 395 | 300 | 300 | 32-65 | 66-82 | |||
| 3 | 545 | 450 | 450 | 66-115 | 82-104 | |||
| 4 | 695 | 600 | 600 | 116-155 | 104-118 | |||
Присоединение: штуцер, черная сталь (нержавеющая под заказ), наружная резьба G1’’.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется установка предохранительного клапана на нагреваемой стороне ПТО. Рекомендуемая обвязка ПТО приведена в разделе Обвязка теплообменника.
ГК АЭСМ оставляет за собой право на изменения.
