Цена теплообменника от: по запросу.
Расчетное рабочее давление | 1,6 МПа (16 кгс/см2) | опция | |||||||
1,0 МПа (10 кгс/см2) | стандарт | ||||||||
Материал уплотнений |
|
---|
Вид исполнения | |
---|---|
Одноходовое | стандарт |
Моноблочное | опция |
Многоходовое | опция |
Тип теплообменника | № рамы | Размеры, мм | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт | MAX масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | L3 | размер | количество | ||||
FP 200 PN 10 общепромышленное исполнение | 1 | 2000 | 1750 | 1980 | - | М36 | 20 | 11-200 | 5624-8471 |
2 | 2500 | 2250 | 2480 | - | 201-300 | 8618-10111 | |||
3 | 3000 | 2750 | 2980 | - | 301-400 | 10218-11711 | |||
4 | 3500 | 3250 | 3480 | - | 401-500 | 11855-13349 | |||
5 | 4000 | 3750 | 3980 | - | 501-600 | 13455-14947 | |||
6 | 4500 | 4250 | 4480 | 3750 | 601-700 | 15092-16587 | |||
FP 200 PN 16 общепромышленное исполнение | Данные предоставляются по запросу |
Присоединение:фланец по ГОСТ 12820-80 PN16, углеродистая сталь, Ду 500.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется установка предохранительного клапана на нагреваемой стороне ПТО. Рекомендуемая обвязка ПТО приведена в разделе Обвязка теплообменника.
ГК АЭСМ оставляет за собой право на изменения.