Цена теплообменника от: 103 000 р.
Расчетное рабочее давление | 1,6 МПа (16 кгс/см2) | стандарт | |||||||
1,0 МПа (10 кгс/см2) | стандарт | ||||||||
Материал уплотнений |
|
---|
Вид исполнения | |
---|---|
Одноходовое | стандарт |
Моноблочное | опция |
Многоходовое | опция |
Тип теплообменника | № рамы | Размеры, мм | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт | MAX масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | количество | ||||
FP 50 PN 10 общепромышленное исполнение | 1 | 530 | 450 | 495 | М24 | 10 | 11-60 | 531-641 |
2 | 1030 | 900 | 995 | 61-150 | 658-887 | |||
3 | 1530 | 1350 | 1495 | 151-250 | 899-1147 | |||
4 | 2030 | 1650(1950) | 1995 | 251-350 | 1182-1421 | |||
5 | 2530 | 2250 | 2495 | 351-500 | 1439-1809 | |||
6 | 3030 | 2750 | 2995 | 501-600 | 1809-2079 | |||
FP 50 PN 16 общепромышленное исполнение | 1 | 530 | 450 | 495 | М30 | 10 | 11-60 | 676-801 |
2 | 1030 | 900 | 995 | 61-150 | 827-1075 | |||
3 | 1530 | 1350 | 1495 | 151-250 | 1080-1327 | |||
4 | 2030 | 1650(1950) | 1995 | 251-350 | 1365-1605 | |||
5 | 2530 | 2250 | 2495 | 351-500 | 1623-2002 | |||
6 | 3035 | 2750 | 2995 | 501-600 | 2032-2277 |
Присоединение:фланец по ГОСТ 12820-80 PN16, углеродистая сталь, Ду 100.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется установка предохранительного клапана на нагреваемой стороне ПТО. Рекомендуемая обвязка ПТО приведена в разделе Обвязка теплообменника.
ГК АЭСМ оставляет за собой право на изменения.