Цена теплообменника от: по запросу.
| Расчетное рабочее давление | 1,6 МПа (16 кгс/см2) | стандарт | |||||||
| 1,0 МПа (10 кгс/см2) | стандарт | ||||||||
| Материал уплотнений |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид исполнения | |
|---|---|
| Одноходовое | стандарт |
| Моноблочное | опция |
| Многоходовое | опция |
| Тип теплообменника | № рамы | Размеры, мм | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт | MAX масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | размер | количество | ||||
| FP 120 PN 10 общепромышленное исполнение | 1 | 2070 | 1750 | 1780 | М36 | 12 | 11-200 | 2142-3431 |
| 2 | 2570 | 2250 | 2280 | 201-300 | 3514-4191 | |||
| 3 | 3070 | 2750 | 2780 | 301-400 | 4268-4941 | |||
| 4 | 3570 | 3250 | 3280 | 401-500 | 5041-5701 | |||
| 5 | 4070 | 3750 | 3780 | 501-600 | 5775-6451 | |||
| 6 | 4570 | 4250 | 4280 | 601-700 | 6534-7211 | |||
| FP 120 PN 16 общепромышленное исполнение | 1 | 2070 | 1750 | 1780 | М36 | 18 | 11-200 | 3307-4597 |
| 2 | 2570 | 2250 | 2280 | 201-300 | 4707-5387 | |||
| 3 | 3070 | 2750 | 2780 | 301-400 | 5475-6151 | |||
| 4 | 3570 | 3250 | 3280 | 401-500 | 6275-6937 | |||
| 5 | 4070 | 3750 | 3780 | 501-600 | 7035-7717 | |||
| 6 | 4570 | 4250 | 4280 | 601-700 | 7858-8491 | |||
Присоединение:фланец по ГОСТ 12820-80 PN16, углеродистая сталь, Ду 300.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется установка предохранительного клапана на нагреваемой стороне ПТО. Рекомендуемая обвязка ПТО приведена в разделе Обвязка теплообменника.
ГК АЭСМ оставляет за собой право на изменения.
