Цена теплообменника от: по запросу.
| Расчетное рабочее давление | 1,6 МПа (16 кгс/см2) | стандарт | |||||||
| 1,0 МПа (10 кгс/см2) | стандарт | ||||||||
| Материал уплотнений |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид исполнения | |
|---|---|
| Одноходовое | стандарт |
| Моноблочное | опция |
| Многоходовое | опция |
| Тип теплообменника | № рамы | Размеры, мм | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт | MAX масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | размер | количество | ||||
| FP 31 PN 10 общепромышленное исполнение | 1 | 530 | 450 | 495 | М24 | 8 | 11-60 | 375-457 |
| 2 | 1030 | 900 | 995 | 61-150 | 477-627 | |||
| 3 | 1530 | 1350 | 1495 | 151-250 | 647-815 | |||
| 4 | 2030 | 1650(1950) | 1995 | 251-350 | 837-1005 | |||
| 5 | 2530 | 2250 | 2495 | 351-500 | 1025-1275 | |||
| 6 | 3030 | 2950 | 2995 | 501-600 | 1297-1466 | |||
| FP 31 PN 16 общепромышленное исполнение | 1 | 530 | 450 | 495 | М30 | 8 | 11-60 | 396-477 |
| 2 | 1030 | 900 | 995 | 61-150 | 505-655 | |||
| 3 | 1530 | 1350 | 1495 | 151-250 | 677-875 | |||
| 4 | 2030 | 1650(1950) | 1995 | 251-350 | 877-1045 | |||
| 5 | 2530 | 2250 | 2495 | 351-500 | 1068-1345 | |||
| 6 | 3030 | 2950 | 2995 | 501-600 | 1321-1515 | |||
Присоединение:фланец по ГОСТ 12820-80 PN16, углеродистая сталь, Ду 100.
ВНИМАНИЕ!Рекомендуется установка предохранительного клапана на нагреваемой стороне ПТО. Рекомендуемая обвязка ПТО приведена в разделеОбвязка теплообменника.
ГК АЭСМ оставляет за собой право на изменения.
