Цена теплообменника от: 27 000 р.
Расчетное рабочее давление | 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал уплотнений |
|
Вид исполнения | |
---|---|
Одноходовое | стандарт |
Моноблочное | опция |
Многоходовое | опция |
Тип теплообменника | № рамы | Размеры, мм | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт | MAX масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | количество | ||||
FP 10 общепромышленное исполнение | 1 | 409 | 250 | 250 | М24 | 6 | 7-30 | 78-97 |
2 | 654 | 450 | 495 | 31-60 | 97-118 | |||
3 | 904 | 750 | 745 | 61-110 | 118-168 | |||
4 | 1154 | 900 | 995 | 111-150 | 168-189 | |||
5 | 1654 | 1350 | 1495 | 151-250 | 189-256 |
Присоединение: фланец по ГОСТ 12820-80 PN16, углеродистая сталь, Ду 50.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется установка предохранительного клапана на нагреваемой стороне ПТО. Рекомендуемая обвязка ПТО приведена в разделе Обвязка теплообменника.
ГК АЭСМ оставляет за собой право на изменения.