Цена теплообменника от: по запросу.

Расчетное рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) стандарт
1,0 МПа (10 кгс/см2) опция
Материал уплотнений
EPDM HT клипса стандарт
NBR опция
Viton-I
Viton-S
Вид исполнения
Одноходовое стандарт
Моноблочное опция
Многоходовое опция
Тип теплообменника № рамы Размеры, мм Стяжные шпильки Кол-во пластин, шт MAX масса, кг
  L L1 L2 размер количество  
FP 42 PN 10 общепромышленное исполнение (чертеж по запросу) 1 800 750 745 М30 8 11-80 633-799
2 1050 900 995 81-130 825-935
3 1550 1350 1495 131-220 970-1187
4 2050 1650(1950) 1995 221-300 1225-1417
5 3050 2750 2995 301-500 1485-1970
6 4050 3750 3995 501-700 1994-2525
 
FP 42 PN 16 общепромышленное исполнение 1 800 750 745 М36 8 11-80 791-961
2 1050 900 995 81-130 986-1101
3 1550 1350 1495 131-220 1149-1357
4 2050 1650(1950) 1995 221-300 1417-1597
5 3050 2750 2995 301-500 1680-2167
6 4050 3750 3995 501-700 2251-2735

Присоединение:фланец по ГОСТ 12820-80 PN16, углеродистая сталь, Ду 150.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется установка предохранительного клапана на нагреваемой стороне ПТО. Рекомендуемая обвязка ПТО приведена в разделе Обвязка теплообменника.

ГК АЭСМ оставляет за собой право на изменения.


Яндекс.Метрика